Isolering
Byggnader 3,6 – 7,2m breda
| STORLEK | INV. HÖ JD | PRIS INKL. | Ö VRIG INFORMATION | |
|---|---|---|---|---|
| B x L | I METER | MOMS | ||
| 3,6 x 6,0 | 2.2 | 9600 kr | Dessa priser inkl färdigkapade | |
| 3,6 x 6,0 | 2.5 | 10100 kr | mellanstolpar för invändigt cc 600 | |
| 3,6 x 7,2 | 2.2 | 10500 kr | ||
| 3,6 x 7,2 | 2.5 | 10900 kr | ||
| 3,6 x 8,4 | 2.2 | 11300 kr | ||
| 3,6 x 8,4 | 2.5 | 12300 kr | ||
| 4,8 x 6,0 | 2.2 | 10900 kr | ||
| 4,8 x 6,0 | 2.5 | 11300 kr | ||
| 4,8 x 7,2 | 2.2 | 12200 kr | ||
| 4,8 x 7,2 | 2.5 | 13100 kr | ||
| 4,8 x 8,4 | 2.2 | 13900 kr | ||
| 4,8 x 8,4 | 2.5 | 14400 kr | ||
| 4,8 x 9,6 | 2.2 | 14700 kr | ||
| 4,8 x 9,6 | 2,5 | 15700 kr | ||
| 6,0 x 6,0 | 2.2 | 12100 kr | ||
| 6,0 x 6,0 | 2,5 | 13100 kr | ||
| 6,0 x 6,0 | 2,7 | 13600 kr | ||
| 6,0 x 7,2 | 2.2 | 14300 kr | ||
| 6,0 x 7,2 | 2,5 | 14800 kr | ||
| 6,0 x 7,2 | 2,7 | 15300 kr | ||
| 6,0 x 8,4 | 2.2 | 15600 kr | ||
| 6,0 x 8,4 | 2,5 | 16500 kr | ||
| 6,0 x 8,4 | 2,7 | 17000 kr | ||
| 6,0 x 9,6 | 2,2 | 17300 kr | ||
| 6,0 x 9,6 | 2,5 | 17800 kr | ||
| 6,0 x 9,6 | 2,7 | 18800 kr | ||
| 7,2 x 6,0 | 2.2 | 14300 kr | ||
| 7,2 x 6,0 | 2,5 | 14700 kr | ||
| 7,2 x 6,0 | 2,7 | 15200 kr | ||
| 7,2 x 7,2 | 2.2 | 16000 kr | ||
| 7,2 x 7,2 | 2,5 | 16900 kr | ||
| 7,2 x 7,2 | 2,7 | 17400 kr | ||
| 7,2 x 8,4 | 2.2 | 18200 kr | ||
| 7,2 x 8,4 | 2,5 | 18700 kr | ||
| 7,2 x 8,4 | 2,7 | 19200 kr | ||
| 7,2 x 9,6 | 2.2 | 19600 kr | ||
| 7,2 x 9,6 | 2,5 | 20500 kr | ||
| 7,2 x 9,6 | 2,7 | 21000 kr | ||
| 7,2 x 10,8 | 2.2 | 21200 kr | ||
| 7,2 x 10,8 | 2,5 | 22300 kr | ||
| 7,2 x 10,8 | 2,7 | 23200 kr | ||
.
Byggnader 8,4 – 9,6m breda
| STORLEK | INV. H JÖD | PRIS INKL. | ÖVRIG INFORMATION | |
|---|---|---|---|---|
| B x L | I METER | MOMS | ||
| 8,4 x 12,0 | 3.0 | 29500 kr | Dessa priser inkl färdigkapade | |
| 8,4 x 12,0 | 3.5 | 31600 kr | mellanstolpar för invändigt cc 600 | |
| 8,4 x 12,0 | 4.0 | 33400 kr | ||
| 8,4 x 13,2 | 3.0 | 32000 kr | ||
| 8,4 x 13,2 | 3.5 | 34600 kr | ||
| 8,4 x 13,2 | 4.0 | 36800 kr | ||
| 8,4 x 14,4 | 3.0 | 34200 kr | ||
| 8,4 x 14,4 | 3.5 | 36800 kr | ||
| 8,4 x 14,4 | 4.0 | 38500 kr | ||
| 8,4 x 15,6 | 3.0 | 36300 kr | ||
| 8,4 x 15,6 | 3.5 | 38900 kr | ||
| 8,4 x 15,6 | 4.0 | 41500 kr | ||
| 8,4 x 16,8 | 3.0 | 38900 kr | ||
| 8,4 x 16,8 | 3.5 | 41200 kr | ||
| 8,4 x 16,8 | 4.0 | 43600 kr | ||
| 9,6 x 12,0 | 3.0 | 33900 kr | ||
| 9,6 x 12,0 | 3.5 | 36700 kr | ||
| 9,6 x 12,0 | 4.0 | 39100 kr | ||
| 9,6 x 13,2 | 3.0 | 36300 kr | ||
| 9,6 x 13,2 | 3.5 | 39100 kr | ||
| 9,6 x 13,2 | 4.0 | 40100 kr | ||
| 9,6 x 14,4 | 3.0 | 39100 kr | ||
| 9,6 x 14,4 | 3.5 | 41900 kr | ||
| 9,6 x 14,4 | 4.0 | 44700 kr | ||
| 9,6 x 15,6 | 3.0 | 42000 kr | ||
| 9,6 x 15,6 | 3.5 | 44300 kr | ||
| 9,6 x 15,6 | 4.0 | 47100 kr | ||
| 9,6 x 16,8 | 3.0 | 44200 kr | ||
| 9,6 x 16,8 | 3.5 | 47500 kr | ||
| 9,6 x 16,8 | 4.0 | 50400 kr | ||
| 9,6 x 18,0 | 3.0 | 47000 kr | ||
| 9,6 x 18,0 | 3.5 | 49800 kr | ||
| 9,6 x 18,0 | 4.0 | 52700 kr | ||
| 9,6 x 19,2 | 3.0 | 49900 kr | ||
| 9,6 x 19,2 | 3.5 | 52700 kr | ||
| 9,6 x 19,2 | 4.0 | 56000 kr | ||
| 9,6 x 20,4 | 3.0 | 52200 kr | ||
| 9,6 x 20,4 | 3.5 | 55000 kr | ||
| 9,6 x 20,4 | 4.0 | 58800 kr | ||
